«ТОВАРЫ И ЦЕНЫ»
СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ С 01.01.2011
Система скидок на общую сумму заказа
| 3 000 руб. | 5 000 руб. | 10 000 руб. |
|---|---|---|
| 10% | 15% | 20% |
Расценки на цветную рекламу (1 обложка)
| Название | Размер, мм. | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Модуль 1 | 62 x 30 | 2 100 | |
| Модуль 2 | 126 x 30 | 4 200 | горизонтальный |
| Модуль 2 | 62 x 62 | 4 200 | вертикальный |
| Модуль 3 | 62 x 94 | 6 300 | вертикальный |
| Модуль 3 | 190 x 30 | 6 300 | горизонтальный |
| Модуль 4 | 62 x 126 | 8 400 | вертикальный |
| Модуль 4 | 126 x 62 | 8 400 | горизонтальный |
| Модуль 5 | 62 x 158 | 10 500 | вертикальный |
| Модуль 6 | 62 x 190 | 12 600 | вертикальный |
| Модуль 6 | 125 x 94 | 12 600 | горизонтальный |
| Модуль 6 | 190 x 62 | 12 600 | горизонтальный |
| Модуль 7 | 62 x 222 | 14 700 | вертикальный |
| Модуль 8 | 62 x 254 | 16 800 | вертикальный |
| Модуль 8 | 126 x 126 | 16 800 | горизонтальный |
Расценки на цветную рекламу (2, 3, 4 обложки)
| Рекламный модуль | Размер 2-4 стр., мм. | 2 обложка, руб. | 3 обложка, руб. | 4 обложка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 24 | 94 x 22 | 750 | 650 | 750 |
| 1 / 12 | 94 x 46 | 1 500 | 1 300 | 1 500 |
| 1 / 8 | 94 x 70 | 2 250 | 1 950 | 2 250 |
| 1 / 6 | 94 x 94 | 3 000 | 2 600 | 3 000 |
| 1 / 4 | 94 x 142 | 4 500 | 3 900 | 4 500 |
| 1 / 4 | 190 x 70 | 4 500 | 3 900 | 4 500 |
| 1 / 3 | 190 x 94 | 6 000 | 5 200 | 6 000 |
| 1 / 2 | 190 x 142 | 9 000 | 7 800 | 9 000 |
| 1 / 1 | 190 x 286 | 18 000 | 15 600 | 18 000 |
Расценки на черно-белую рекламу
| Рекламный модуль | Размер шир*выс, мм. | Рекламный модуль | Кол-во строк к модулю | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 48 | 93 x 10 | 9 см2 | 5 строк | 380 |
| 1 / 24 | 93 x 18 | 16 см2 | 5 строк | 540 |
| 1 / 16 | 93 x 31 | 28 см2 | 5 строк | 750 |
| 1 / 12 | 93 x 40 | 37 см2 | 5 строк | 950 |
| 1 / 10 | 93 x 53 | 50 см2 | 5 строк | 1 150 |
| 1 / 8 | 93 x 63 | 59 см2 | 5 строк | 1 430 |
| 1 / 6 | 93 x 81 | 75 см2 | 10 строк | 1 780 |
| 1 / 4 | 93 x 121 | 112 см2 | 10 строк | 2 380 |
| 1 / 3 | 93 x 161, 190 x 81 | 149 см2 | 10 строк | 2 800 |
| 1 / 2 | 190 x 124 | 235 см2 | 10 строк | 3 560 |
| 1 /1 | 190 x 246 | 467 см2 | 10 строк | 5 400 |
| 1 / 4 прайс-лист | 93 x 121 | ТИРАЖ 5000 ЭКЗ. выходит 4 раза в месяц | 1 670 | |
| 1 / 3 прайс-лист | 190 x 81 | 2 100 | ||
| 1 / 2 прайс-лист | 190 x 133 | 3 240 | ||
| 1 / 1 прайс-лист | 190 x 246 | 4 900 | ||
| Колонтитул | 190 x 10 | 1 450 | ||
Расценки на строчную рекламу
| Название тарифа | 1 месяц, руб. | 3 месяца, руб. | 6 месяцев, руб. |
|---|---|---|---|
| «Базовый» 10 позиций | 650 | 1 950 | 3 900 |
| «Стандарт» 20 позиций | 1 200 | 3 600 | 7 200 |
| «Профи» 50 позиций | 2 700 | 8 100 | 16 200 |
Расценки на рубрики
| Название рубрики | Цена, руб. |
|---|---|
| Рубрика «Путеводитель по турагентствам» | 450 руб |
| Рубрика «Здоровье и красота» | 450 руб |
| Рубрика «Хорошо отдохнем» | 450 руб |












